項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
男女无遮挡羞羞视频免费网站, | 99国产精品白浆在线观看免费 | 成年无码AV片在线免缓冲 | 欧美视频一区二区三区 | 处破初破苞一区二区三区 | 成人视频网站 |
临沧市 | 景洪市 | 青岛市 | 普宁市 | 依兰县 | 左权县 |
璧山县 | 永顺县 | 顺昌县 | 丹江口市 | 凤城市 | 英山县 |
上饶县 | 汤原县 | 蒙阴县 | 乡城县 | 鄂温 | 定陶县 |